Deutsch keyboard_arrow_down
  • Unisex

Palm Centre Jacke

ITEM# 12164
62,00 £
  • Deutliche Größenkennzeichnung innen
  • Farbcodierte Größenmarkierung an Brust, Handgelenk und hinterer Aufhängeschlaufe
Size Guide
Robuste und einfache Paddeljacke für den professionellen Einsatz in Kanuschulen. Farbcodierte Größenkennzeichnung und einfache Verstellbarkeit an Kragen, Manschetten und Hüftsaum erleichtern Organsisation und Handhabung.
  • Deutliche Größenkennzeichnung innen
  • Farbcodierte Größenmarkierung an Brust, Handgelenk und hinterer Aufhängeschlaufe

Details

  • • Klett-verstellbarer Neoprenkragen 
  • • Neopren Manschetten 
  • • deutliche Größenkennzeichnung 
  • • elastischer Bund 
  • • farb-codierte Größenangaben 

Materialen

  • PU beschichtetes Nylon 420D Gewebe, 
  • Wassersäule 5.000 mm

Bekleidung Farbige Größen-Kennzeichnung

  • Metric
  • Imperial
Größe (cm)Brust (cm)Taille (cm)Schrittlänge (cm)
4XS (KS) 122 – 134 62 – 68 56 – 60 52 – 58
3XS (KM) 134 – 146 68 – 74 60 – 64 58 – 64
XXS (KL) 146 – 158 74 – 80 64 – 68 64 – 70
XS (KXL) 158 – 170 80 – 86 68 – 72 70 – 76
S 170 – 174 86 – 94 72 – 80 76 – 78
M 174 – 178 94 – 102 80 – 88 78 – 80
L 178 – 182 102 – 110 88 – 96 80 – 82
XL 182 – 186 110 – 118 96 – 104 84 – 86
XXL 186 – 190 118 – 126 104 – 112 84 – 86
Größe (ft)Brust (in)Taille (in)Schrittlänge (in)
4XS (KS) 4' – 4'5" 24 – 27 22 – 24 20 – 23
3XS (KM) 4'5" – 4'9" 27 – 29 24 – 25 23 – 25
XXS (KL) 4'9" – 5'2" 29 – 31 25 – 27 25 – 28
XS (KXL) 5'2" – 5'7" 31 – 34 27 – 28 28 – 30
S 5'7" – 5'9" 34 – 37 28 – 31 30 – 31
M 5'9" – 5'10" 37 – 40 31 – 35 31
L 5'10" – 6' 40 – 43 35 – 38 31 – 32
XL 6' – 6'1" 43 – 46 38 – 41 32 – 33
XXL 6'1" – 6'3" 46 – 50 104 – 112 33 – 34

Related products